 |
Тел./Факс: (095) 995-0913 (095) 995-0914 (095) 995-0915
|
 |
Адрес: 127018, г.Москва, ул.Складочная, д.1, стр.1, Бизнес-Центр "Станколит", офис № 425
|
|

ISO 9001 |
|
Главная Каталог Технические ткани
Т К А Н Ь |
ТУ или ГОСТ |
Плотность кг/м2; г/м2 |
Ширина, Толщина, Размер (см/кг) |
Ед. Изм. |
ГРУППА ГОТОВЫХ ТКАНЕЙ | Мадаполам арт. СИХ-1 | 29298-1992 | 80,0 ± 1,5 | 84,0 ± 3,0 | п.м
| Ситец арт. 43 б/з. | 29298-1992 | 80,0 ± 1,0 | 82,0 ± 0,2 | п.м
| Миткаль сур. арт.43 | 29298-1992 | 90,0 ± 1,0 | 82,0 ± 0,5 | п.м
| Двунитка сур. аппрет. | 21790-1993 | 90,0 ± 1,0 | 220,0 ± 10,0 | п.м
| Двунитка сур. арт. 29 ВТ | 29298-1992 | 165,0 ± 0,0 | 280,0 ± 14,0 | п.м
| Двунитка сур. арт. 23 Вч | 30386-1995 | 90,0 ± 0,0 | 240,0 ± 11,0 | п.м
| Двунитка сур. арт. С44-Ех аппрет. | 30386-1995 | 85,0 ± 0,0 | 275,0 ± 14,0 | п.м
| Дублон | 25575-1987 | 85,0 ± 2,0 | 215,0 ± 10,0 | п.м
| Сатин отб. | 29298-1992 | 150,0 ± 0,0 | 140,0 ± 0,5 | п.м
| Сатин плат. арт. 08-04 | 29298-1992 | 80,0 ± 0,0 | 127,0 ± 0,5 | п.м
| Сатин чёрн. арт. 08-04 | 29298-1992 | 80,0 ± 0,0 | 127,0 ± 0,5 | п.м
| Бязь отб. арт. 142 | 29298-1992 | 80,0 ± 1,5 | 125,0 ± 0,5 | п.м
| Бязь отб. арт. 262 | 29298-1992 | 150,0 ± 0,0 | 125,0 ± 0,5 | п.м
| Бязь отб. арт. 262 ГОСТ | 29298-1992 | 150,0 ± 0,0 | 146,0 ± 0,7 | п.м
| Бязь сур. арт. 142 | 29298-1992 | 90,0 ± 0,5 | 125,0 ± 0,5 | п.м
| Бязь сур. арт. 262 | 29298-1992 | 166,0 ± 0,0 | 125,0 ± 0,5 | п.м
| Батист отб. арт. 1503 | 29298-1992 | 85,0 ± 1,5 | 68,0 ± 3,0 | п.м
| Мелодия отб. арт. 1502 | 29298-1992 | 85,0 ± 1,5 | 70,0 ± 0,1 | п.м
| Байка гл/кр. | 29298-1992 | 85,0 ± 0,5 | 355,0 ± 0,0 | п.м
| Байка сур. | 29298-1992 | 90,0 ± 0,1 | 384,0 ± 0,6 | п.м
| Фланель отб. | 29298-1992 | 75,0 ± 0,0 | 175,0 ± 0,5 | п.м
| Перкаль расшл. арт.С-25 | 121225-1966 | 110,0 ± 0,0 | 100,0 ± 0,0 | п.м
| Перкаль расшл. арт. 7314 | 121225-1966 | 90,0 ± 1,0 | 65,0 ± 0,0 | п.м
| Перкаль расшл. арт. 7314 | 121225-1966 | 110,0 ± 0,0 | 65,0 ± 0,0 | п.м
| Полотно Вафельное отб. ГОСТ | 11027-1980 | 45,0 ± 1,0 | 175,0 ± 10,0 | п.м
| Полотно Вафельное отб. ГОСТ | 11027-1980 | 50,0 ± 1,0 | 200,0 ± 10,0 | п.м
| Марля отб. | 9412-1993 | 90,0 ± 1,5 | 30,0 ± 1,0 | п.м
| Марля отб. ГОСТ | 9412-1993 | 90,0 ± 1,5 | 36,0 ± 0,2 | п.м
| Гренада арт. С 6003 | 29222-1991 | 150,0 ± 0,0 | 220,0 ± 0,0 | п.м
| Саржа С 33 - ЮД гл/кр | 21790-1993 | 150,0 ± 0,0 | 300,0 ± 0,0 | п.м
| Ортон арт. 9008 | 8378-079-00320928-00 | 150,0 ± 0,0 | 260,0 ± 0,0 | п.м | Мираж арт. С 5057 | 29222-1991 | 150,0 ± 0,0 | 215,0 ± 0,0 | п.м
| Камелия арт. 6005 | 29222-1991 | 150,0 ± 0,0 | 244,0 ± 0,0 | п.м
| Молескин арт. С27-ЮД | 21790-1993 | 110,0 ± 0,0 | 250,0 ± 0,0 | п.м
| Молескин арт. С28-ЮД | 11209-1985 | 110,0 ± 0,0 | 347,0 ± 0,0 | п.м
| Молескин арт. С26-ЮД | 11209-1985 | 110,0 ± 0,0 | 347,0 ± 0,0 | п.м
| Диагональ сур. арт. 60 Вт | 21790-1993 | 91,0 ± 0,0 | 200,0 ± 0,1 | п.м
| Диагональ черн. | 21790-1993 | 85,0 ± 0,0 | 220,0 ± 14,0 | п.м
| ГРУППА ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
| АСТ-100 | 14619-1969 | 146,0 ± 2,0 | 220,0 ± 7,0 | п.м
| АТМ-1-35СС | 5763-015-04616815-97 | 100,0 ± 0,1 | 480,0 ± 0,1 | к.г.
| АМТ-1-40СС | 5763-015-04616815-97 | 100,0 ± 0,1 | 525,0 ± 0,1 | к.г.
| Кирза отб. арт. 018 | 19196-1993 | 145,0 ± 2,0 | 378,0 ± 19,0 | п.м
| Ткань АЗТс | 17-21-315-1979 | 85,0 ± 1,0 | 110,0 ± 0,1 | п.м
| Ткань ТТ | 17-21-40-1975 | 141,0 ± 1,0 | 360,0 ± 0,1 | м?
| Винилискожа-Тавиационная на стеклоткани арт.Э1/1-100П | 17-21-627-1988 | 90,0 ± 4,0 | 880,0 ± 0,1 | м?
| Стеклоткань И-0,2П | 5952-042-05763895-94 | 70,0 ± 2,0 | 230,0 ± 23,0 | п.м
| Стеклоткань Т-10-80 | 19170-2001 | 92,0 ± 2,0 | 290,0 ± 0,7 | п.м
| Стеклоткань Т-10-14 | 19170-2001 | 91,0 ± 0,1 | 295,0 ± 0,2 | п.м
| Стеклоткань Т-10 А | 19170-2001 | 91,0 ± 0,1 | 290,0 ± 0,1 | п.м
| Стеклоткань ЭЗ-200 | 19907-1983 | 92,0 ± 2,0 | 125,0 ± 0,2 | п.м
| Полотно стеклотрикотажное ластичное марки ЛО-0,5 | 11-476-1978 | 600,0 ± 2,0 | 385,0 ± 0,2 | к.г.
| Чепрак ш/с | 1904-1981 | 1,8 - 5,0 | | дм?
| Стеклосетка КС-11-ЛА-1,5 | 05780349-006-1998 | 90,0 ± 0,2 | 500,0 ± 30,0 | п.м
| Ткань АТОМ-2 | 17-21-91-1976 | 95,0 ± 0,0 | 320,0 ± 0,2 | п.м
| Ткань АТ-2 | 6102-1994 | 1550 ± 20 | 1050 ± 100 | м?
| Ткань АТ-3 | 6102-1994 | 1350 ± 20 | 1300 ± 150 | м?
| Ткань АТ-4 | 6102-1994 | 1350 ± 20 | 1475 ± 225 | м?
| Ткань Упаковочная Льняная арт. 14133 | 14133 | 110,0 ± 2,0 | 185,0 ± 0,2 | п.м
| Ткань Сетка арт. 5300 | 17-60-07-07-1992 | 100,0 ± 0,0 | 98,0 ± 0,0 | п.м
| Ткань Тарная арт. 5503 | 17-60-07-07-1992 | 90,0 ± 0,0 | 230,0 ± 0,0 | п.м
| Ткань Обивочная арт. 550490 | 17-60-07-07-1992 | 90,0 ± 1,0 | 150,0 ± 0,0 | п.м
| Вата швейная | 5679-1991 | 1 упак. = 50 | | к.г.
| Вата техническая | 5556-1981 | 1упак.=10/100 | | к.г.
| Путанка х/б. белая | 4644-1975 | 1кипа=100/140 | | к.г.
| Чулочный срыв белый | 4644-1975 | 1 упак. = 50 | | к.г.
| Обрезь швейная (лоскут х/б.) 30см. х 60 см. | 4644-1975 | 1 упак. = 50 | 125,0 ± 0,5 | к.г.
| Ветошь (лоскут Бязь) 40 см.х 60см. | 4644-1975 | 1 упак. = 10 | 125,0 ± 0,5 | к.г.
| Ветошь (лоскут Фланель) 40 см.х 60см. | 4644-1975 | 1 упак. = 10 | 175,0 ± 0,5 | к.г.
| Ветошь (простыни х/б. ) 70см.х 80 см. | 4644-1975 | 1 упак. = 10 | 125,0 ± 0,5 | к.г.
| "Лоскут марлевый 15Х15см; 20х20см; 30Х30см." | 9412-1993 | 1 упак. = 4/15 | 30,0 ± 1,0 | к.г.
| Салфетка тех. Ситец 40см. х 40см. | 4644-1975 | 1 упак.= 100 | 82,0 ± 0,2 | шт.
| Салфетка тех. Бязь 40см. х 40см. | 4644-1975 | 1 упак.= 100 | 125,0 ± 0,5 | шт.
| Салфетка тех. Ткань Мелодия б/ш 30см х 40см. | 29298-1992 | 1 упак.= 100 | 70,0 ± 0,1 | шт.
| Полотно Холстопрошивное ХПП | 14253-1983 | 80,0 ± 0,0 | 220,0 ± 10,0 | п.м
| Полотно Холстопрошивное ХПП | 14253-1983 | 150,0 ± 0,0 | 220,0 ± 10,0 | п.м
| ГРУППА ТЯЖЕЛЫХ ТКАНЕЙ - ПОЛОТЕН
| Брезент арт. 11252 СКПВ | 15530-1993 | 90 ± 1,5 | 575 ± 40,0 | п.м
| Брезент арт. 11252 СКОП | 15530-1993 | 90 ± 1,5 | 575 ± 40,0 | п.м
| Брезент арт. 11293 СКПВ | 15530-1993 | 90 ± 1,5 | 480 ± 34,0 | п.м
| Брезент арт. 11293 СКОП | 15530-1993 | 90 ± 1,5 | 480 ± 34,0 | п.м
| Брезент арт. 11256 СКПВ | 15530-1993 | 90 ± 1,5 | 550 ± 39,0 | п.м
| Брезент арт. 11102 СКПВ | 15530-1993 | 73 ± 1,5 | 760 ± 46,0 | п.м
| Брезент арт. 03 С4 ОУ | 15530-1993 | 150 ± 2,5 | 447 ± 31,0 | п.м
| Полотно Палаточное арт. С 19-ЕХ | 17-37-52-1991 | 100 ± 0,0 | 270 ± 0,3 | п.м
| Полотно Палаточное арт. С 22-ЕХ | 17-37-52-1991 | 100 ± 0,0 | 270 ± 0,3 | п.м
| Полотно Палаточное арт. С 3120-ЕХ | 8310-013-00319606-96 | 100 ± 0,0 | 270 ± 0,3 | п.м
| Авизент арт. 56260 кр. ВО (серый) капрон | 8378-470-36545028-97 | 100 ± 0,6 | 280 ± 0,7 | п.м
| Авизент арт. С 21-ЮД г/к. ВО (хаки) х/б | 2306-1993 | 100 ± 0,0 | 393 ± 0,2 | п.м
| ГРУППА ШЕРСТЯНЫХ ТКАНЕЙ | Войлок ТЭ | 11025-1978 | 2 - 6 мм | 0,58 -2,8 | кг.
| Войлок ТЭ | 11025-1979 | 8 - 10 мм | 0,58 -2,8 | кг.
| Войлок ТП | 288-1972 | 2,5 - 20 мм | 0,26 ± 0,3 | кг.
| Войлок ПС | 6308-1971 | 16 - 20 мм | 4,68 -7,2 | кг.
| Войлок ТПР | 288-1972 | 2,5 - 10 мм | 0,28 ± 0,2 | кг.
| Войлок ГПРА | 6418-1981 | 6 - 23 мм | 0,96 -3,2 | кг.
| Войлок ППРА | 6308-1971 | 6 - 22 мм | 0,34 ± 0,2 | кг.
| Войлок МКРВ огнеупорный муллитокремнеземистый | 23619-1979 | 20,0 ± 2,0 мм | 130,0 ± 0,5 | кг.
| Круги полировальные ГПРА | 6308-1971 | 25-55 ± 2,0 | 0,45 ± 0,02 | кг.
| Круги полировальные ППРА | 6308-1971 | 25-55 ± 2,0 | 0,48 ± 0,02 | кг.
| Сукно шинельное арт.С187ГЭ | 27542-1987 | 139,0 ± 2,0 | 762,0 ± 0,2 | м
| Сукно шинельное арт.С13-5404 серое | 27542-1987 | 139,0 ± 2,0 | 762,0 ± 0,2 | м
| Сукно шинельное арт. 4412-ИА | 27542-1987 | 142,0 ± 2,0 | 762,0 ± 0,2 | м
| Сукно шинельное арт. 2531-ИА | 27542-1987 | 142,0 ± 2,0 | 762,0 ± 0,2 | м
| Сукно приборное арт. 2581-ИА | 27542-1987 | 152,0 ± 2,0 | 281,0 ± 0,2 | м
| Сукно полиграфическое № 2 | 19-52-152-92 | 2,9 ± 0,3 | 1200 ± 70,0 | кг.
| Сукно техническое арт. С6-ИА | 27542-1987 | 152,0 ± 2,0 | 281,0 ± 0,2 | м
| Сукно техническое арт. С8-ИА | 438-1987 | 142,0 ± 2,0 | 445,0 ± 0,2 | м
| ГРУППА ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ - ПОЛОТЕН |
Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-1991 | 100,0 ± 0,0 | 946,0 ± 10,0 | п.м
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 | 332-1991 | 110,0 ± 0,0 | 946,0 ± 10,0 | п.м
| Фильтробельтинг БФ арт. 2030 С-1 | 332-1991 | 140,0 ± 0,0 | 946,0 ± 10,0 | п.м
| Фильтродиагональ арт. 2074 | 332-1991 | 100,0 ± 1,0 | 565,0 ± 25,0 | п.м
| Фильтродиагональ арт. 2074 | 332-1991 | 112,0 ± 0,0 | 575,0 ± 25,0 | п.м
| Фильтромиткаль арт. 2078 | 332-1991 | 100,0 ± 0,0 | 490,0 ± 25,0 | п.м
| Сукно техническое фильтровальное №2 арт. С 20 | 17-03-011-1994 | 142,0 ± 2,0 | 341,0 ± 16,0 | п.м
| Ткань фильтровальная КС-34м | 8318-024-00319285-03 | 100,0 ± 2,0 | 429,0 ± 10,0 | п.м
| Ткань фильтровальная ТЛФ-5 арт. 56190/110 | 26065-1984 | 110,0 ± 0,0 | 640,0 ± 0,0 | п.м
| Ткань фильтровальная ОТ-1 арт. 2380/140 | 8318-005-00327600-05 | 140,0 ± 4,0 | 275,0 ± 2,0 | п.м
| Ткань фильтровальная РФМ - 1,7 | 6-16-2809-1984 | 670,0 - 710 | 25 - 50 | т.м?
| Ткань фильтровальная ФПП-15-1,5 | 6-16-2809-1984 | 950 - 150 | 30,0 ± 5,0 | м?
| Ткань фильтровальная-2 арт. 86026 | 8318-022-00319285-00 | 106,0 ± 1,0 | 342,0 ± 1,0 | п.м
| Ткань полиэфирная арт. 86033 | 8388-025-05225011-97 | 160,0 ± 2,0 | 325, ± 10,0 | п.м
| Ткань капроновая арт. 8657 | 8278-001-00321069-94 | 91,0 ± 1,0 | 220,0 ± 10,0 | п.м
| Ткань фильтровальная арт. 56207 | 4403-1991 | 100,0 ± 0,0 | 110,0 ± 0,0 | п.м
| Ткань фильтровальная арт. 56207 | 4403-1991 | 150,0 ± 0,0 | 110,0 ± 0,0 | п.м
| Ткань Фторлоновая | 8378-052-00203996-96 | 187,0 ± 5,0 | 320,0 ± 20,0 | м?
| Ткань Хлориновая арт. 86006с | 8388-008-00203996-03 | 105,0 ± 2,0 | 480,0 ± 20,0 | п.м
| Ткань Поливинилхлоридная арт. 86011 | 8378-004-50363891-00 | 105,0 ± 2,0 | 460,0 ± 10,0 | п.м
| Ткань для сит арт. 76 па-50 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 156,0 ± 0,4 | п.м
| Ткань для сит арт. 67 па-50 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 156,0 ± 0,4 | п.м
| Ткань для сит арт. 6,5 пч-340 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 156,0 ± 0,4 | п.м
| Ткань для сит арт. 73 па-50 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 156,0 ± 0,4 | п.м
| Ткань для сит арт. 38 па-70 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 156,0 ± 0,4 | п.м
| Ткань для сит арт. 43 па-70 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 89,9 ± 2,0 | п.м
| Ткань для сит арт. 46 па-60 | 4403-1991 | 122,0 ± 0,0 | 76,0 ± 2,1 | п.м
| Полотно клееное, объемное ФРНК-1 СФ-ДК-4 | 8397-126-0032238-97 | 173,0 ± 0,0 | 290,0 ± 30,0 | м?
| Полотно фильтровальное арт. С1.300.220.08/75 марка А | 8397-050-05283280-02 | 75,0 ± 0,0 | 223,0 ± 0,5 | м?
| Полотно иглопробивное фильтровальное Ланит-500 (Смог) | 8397-183-00302327-98 | 150,0 ± 4,0 | 460,0 ± 23,0 | п.м
| Полотно иглопробивное фильтровальное арт.С1.200.030.02 | 8397-036-05283280-99 | 100,0 ± 0,0 | 30,0 ± 2,5 | м?
| Полотно иглопробивное фильтровальное арт.С1.320.160.01 | 17-14-255-1990 | 100,0 ± 0,0 | 160,0 ± 15,0 | м?
| Полотно геотекстильное ГЕОКОМ Д-160 арт. С1.300.160.03 | 8397-040-05283280-00 | 160,0 ± 0,0 | 170,0 ± 8,0 | м?
| Полотно иглопробивное ГЕОКОМ ДТ-360 арт.С1.300.330.03 | 8397-056-05283280-02 | 200,0 ± 0,0 | 330,0 ± 30,0 | м?
| Полотно фильтровальное СОЖ арт. С1.100.075.01 | 8390-017-05283280-97 | 100,0 ± 0,0 | 75,0 ± 0,5 | м?
| ГРУППА ТКАНЕЙ ДЛЯ РТИ
| Ткань ЧЛХ-125 | 8318-031-00327586-04 | 156,0 ± 5,0 | 335,0 ± 0,1 | п.м
| Ткань Доместик арт. 2355 | 1104-1969 | 90,0 ± 1,5 | 242,0 ± 10,0 | п.м
| Ткань ОТ-1 | 8318-017-00327586-96 | 110,0 ± 1,0 | 293,0 ± 0,1 | п.м
| Ткань Чефер арт. 0с-83-18-96 | 8318-031-00327586-04 | 146,0 ± 2,0 | 440,0 ± 25,0 | п.м
| Лента кремнеземная КЛ-11-1,5 | 5952-181-05786904-04 | 1,5 ± 0,2 | 85 (833) | п.м
| Лента ЛЭ-15-13 х/б (киперная) | 4514-1978 | 15,0 ± 0,1 | 2,70 ± 0,4 | п.м
| Лента ЛЭ-20-24 х/б (киперная) | 4514-1978 | 21,0 ± 0,1 | 3,50 ± 0,1 | п.м
| Лента ЛЭ-40-62 х/б хаки (киперная) | 4514-1978 | 35,0 ± 0,1 | 6,60 ± 0,4 | п.м
| Лента ЛЭ-25-36 х/б (киперная) | 4514-1978 | 25,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,52 | п.м
| Лента ЛЭ 20-31 х/б (миткалевая) | 4514-1978 | 20,0 ± 0,1 | 2,70 ± 0,02 | п.м
| Лента ЛЭ 50-68 х/б хаки | 4514-1978 | 46,0 ± 0,1 | 8,90 ± 0,3 | п.м
| Лента арт. 2с253 х/б белый (киперная) | 4514-1978 | 15,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,52 | п.м
| Лента арт. 2с256 х/б белый (киперная) | 4514-1978 | 20,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,52 | п.м
| Лента арт. 2с257 х/б белый (киперная) | 4514-1978 | 25,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,52 | п.м
| Лента ЛЭ-16-20 х/б (миткалевая) | 4514-1978 | 16,0 ± 0,5 | 1,90 ± 0,3 | п.м
| Лента С-222 (саржевая) | 17-10-030-2000 | 10,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,2 | п.м
| Лента С-223 (саржевая) | 17-10-030-2000 | 20,0 ± 0,1 | 4,5 ± 0,2 | п.м
| Лента С-224 (саржевая) | 17-10-030-2000 | 25,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,2 | п.м
| Лента ЛХХ-25 | 17-10-030-2000 | 25,0 ± 0,1 | 2,60 ± 0,2 | п.м
| Лента ЛРТ 20-ч х/б тяжелая хаки | 17-113-2002 | 20 - 2,75 | 36,0 ± 0,32 | п.м
| Лента ЛРТ кр. 25-ч-9 хаки | 17-113-2002 | 25,5 - 2,88 | 45,0 ± 0,69 | п.м
| Лента ЛРТ кр. 35-ч-9 | 17-113-2002 | 35,5 - 3,21 | 71,0 ± 0,8 | п.м
| Лента ЛХБ кр. 25-135 | 2782-1990 | 25,0 ± 0,1 | 4,0 ± 0,2 | п.м
| Лента ЛТКП 25-100 белый | 17-667-2002 | 25,0 ± 2,1 | 37,0 ± 0,1 | п.м
| Лента ЛТКП 43-900 серый | 17-667-2002 | 43,0 ± 2,1 | 30,0 ± 0,1 | п.м
| ГРУППА НИТИ
| Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м белые | 6309-1993 | 2500м.=1.боб | 21,5*2 | боб.
| Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м черные | 6309-1993 | 2500м.=1.боб | 21,5*2 | боб.
| Нитки Армированные 44 ЛХ 2500м цветные | 6309-1993 | 2500м.=1.боб | 21,5*2 | боб.
| Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м белые | 30226-1993 | 1000м.=1.боб | 50*2,0 | боб.
| Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м черные | 30226-1993 | 1000м.=1.боб | 50*2,0 | боб.
| Нитки Армированные 100 ЛХ 1000м цветные | 30226-1993 | 1000м.=1.боб | 50*2,0 | боб.
| Нитки Армированные 150 ЛХ 500м белые | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 50*3,0 | боб.
| Нитки Армированные 150 ЛХ 500м черные | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 50*3,0 | боб.
| Нитки Армированные 150 ЛХ 500м цветные | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 50*3,0 | боб.
| Нитки Армированные 200 ЛХ 500м белые | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 30 | боб.
| Нитки Армированные 200 ЛХ 500м черные | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 30 | боб.
| Нитки Армированные 200 ЛХ 500м цветные | 30226-1993 | 500м.=1.боб | 30 | боб.
| Нитки Армированные 200 ЛХ 5200м белые | 30226-1993 | 5200м.=1.кон | 50*4,0 | боб.
| Нитки Армированные 200 ЛХ 5200м черные | 30226-1993 | 5200м.=1.кон | 50*4,0 | боб.
| Нитка льняная Макей 140-170 текс х 5 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 660 ± 26,0 | кон.
| Нитка льняная Макей 105 текс х 6сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 660 ± 26,0 | кон.
| Нитка льняная Макей 140-170 текс х 7 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 660 ± 26,0 | кон.
| Нитка льняная Макей 140-170 текс х 8 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 660 ± 26,0 | кон.
| Нитка льняная Вощёная Нар 9,5 текс х 6 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 840 ± 38,0 | кон.
| Нитка льняная Вощеная Нар 8 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 840 ± 38,0 | кон.
| Нитка льнаная Вощёная Нар 150 текс х 6 сл.z | 14961-1991 | 1кг. | 840 ± 38,0 | кон.
| |
старый прайс (31/07/2006)
|
|